Sky-Frame 2
Grâce à un très bon standard d’isolation thermique et phonique, le système Sky-Frame 2 est la technologie Sky-Frame la plus souvent installée. Le double vitrage isolant fin de 30 mm a prouvé son efficacité dans les zones climatiques les plus diverses.
Details
| Caractéristiques | Sky-Frame 2 | ||
|---|---|---|---|
| Calcul Uw | SIA 331 | EN 10027 | |
| Valeur isolation thermique (verres Ug = 1.1) | Uw = | 1.25 W/m2K | 1.36 W/m2K |
| Valeur isolation thermique (verres Ug = 1.0) | Uw = | 1.15 W/m2K | 1.27 W/m2K |
| Eléments coulissants (largeur x hauteur max.) | 2.3 m x 4 m plus grande sur demande |
||
| Eléments fixes (largeur x hauteur max.) | 2.6 m x 4 m / 4 m x 2.6 m plus grande sur demande |
||
| Verre isolant (double vitrage) | 30 mm | ||
| Lumière du jour / part de vitrage | 98% | ||
| Etanchéité (pluie battante) jusqu'à la classe | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
| Perméabilité à l'air jusqu'à la classe | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
| Résistance au vent jusqu'à | C3 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
| Sécurité anti-chute jusqu'à la classe | A (DIN 18008-4) | ||
| Isolation phonique jusqu'à | Rw, P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
* Norme de classification / Norme d'essais