Sky-Frame 2
Zweifachverglasung
Sky-Frame 2 ist dank sehr gutem Schallschutz- und Wärmedämmungsstandard die meist eingebaute Technologie von Sky-Frame. Die 30 mm schlanke Zweifach-Isolierverglasung bewährt sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Klimazonen.
 
  
  
  
    
      
Details zur Doppelverglasung
| Eigenschaften | Sky-Frame 2 | ||
|---|---|---|---|
| Uw Berechnung | SIA 331 | EN 10077 | |
| Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.1) | Uw = | 1.25 W/m2K | 1.36 W/m2K | 
| Wärmedämmwert (Glas Ug = 1.0) | Uw = | 1.15 W/m2K | 1.27 W/m2K | 
| Schiebeelemente (max. Breite x Höhe) | 2.3 m x 4 m grösser auf Anfrage | ||
| Festverglasungen (max. Breite x Höhe) | 2.6 m x 4 m / 4 m x 2.6 m grösser auf Anfrage | ||
| Isolierglas (2-IV) | 30 mm | ||
| Tageslicht/Glasanteil | 98% | ||
| Schlagregendichtheit bis Klasse | E750 (EN 12208 / EN 1027*) | ||
| Luftdurchlässigkeit bis Klasse | 4 (EN 12207 / EN 1026*) | ||
| Widerstandsfähigkeit bei Wind bis | C3 (EN 12210 / EN 12211*) | ||
| Absturzsicherheit Kategorie | A (DIN 18008-4) | ||
| Schallschutz bis | Rw,P 37 dB (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140*) | ||
* Klassifizierungsnorm / Prüfungsnorm
 
  
  
  
    
  